Call: RTX Corp (RTX); Put: McDonald's Corporation (MCD); Covered Write: Advanced Micro Devices (AMD).
Daily Option Ideas for August 13, 2025
Calls
New Recommendations
| Name | Option Symbol | Action | Stop Loss |
|---|---|---|---|
| RTX Corp. - $154.81 | O: 25K155.00D21 | Buy the November 155.00 calls at 7.45 | 140.00 |
Follow Ups
| Name | Option | Action |
|---|---|---|
| The TJX Companies, Inc. ( TJX) | Sep. 125.00 Calls | Raise the option stop loss to 8.10 (CP: 10.10) |
| 3M Company ( MMM) | Oct. 150.00 Calls | Raise the option stop loss to 10.90 (CP: 12.90) |
| Philip Morris International Inc. ( PM) | Nov. 160.00 Calls | Stopped at 14.10 (CP: 12.70) |
| Apple Inc. ( AAPL) | Oct. 200.00 Calls | Raise the option stop loss to 34.60 (CP: 36.65) |
| Amazon.com Inc. ( AMZN) | Oct. 210.00 Calls | Raise the option stop loss to 17.75 (CP: 19.75) |
| Etsy Inc ( ETSY) | Nov. 60.00 Calls | Raise the option stop loss to 11.30 (CP: 13.30) |
Puts
New Recommendations
| Name | Option Symbol | Action | Stop Loss |
|---|---|---|---|
| McDonald's Corporation - $305.15 | O: 25W300.00D21 | Buy the November 300.00 puts at 8.95 | 328.00 |
Follow Up
| Name | Option | Action |
|---|---|---|
| Bristol-Myers Squibb Company ( BMY) | Sep. 48.00 Puts | Stopped at 2.20 (CP: 1.58) |
| Enphase Energy Inc ( ENPH) | Sep. 40.00 Puts | Stopped at 6.95 (CP: 6.80) |
| PepsiCo, Inc. ( PEP) | Oct. 135.00 Puts | Stopped at 148.00 (CP: 149.20) |
| H&R Block, Inc. ( HRB) | Oct. 60.00 Puts | Raise the option stop loss to 8.80 (CP: 10.80) |
| Carmax Group ( KMX) | Sep. 65.00 Puts | Stopped at 8.40 (CP: 7.00) |
| Robert Half Inc. ( RHI) | Sep. 40.00 Puts | Stopped at 4.90 (CP: 4.20) |
| Salesforce Inc. ( CRM) | Nov. 260.00 Puts | Stopped at 32.05 (CP: 30.60) |
| FedEx Corporation ( FDX) | Dec. 230.00 Puts | Initiate an option stop loss of 15.65 (CP: 17.65) |
Covered Writes
New Recommendations
| Name | Option Sym. | Call to Sell | Call Price | Investment for 500 Shares | Annual Called Rtn. | Annual Static Rtn. | Downside Protection |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Micro Devices, Inc. $ 174.95 | O: 25J185.00D17 | Oct. 185.00 | 13.60 | $ 86,016.30 | 36.33% | 37.95% | 6.33% |
Still Recommended
| Name | Action |
|---|---|
| Hims & Hers Health Inc. ( HIMS) - 47.96 | Sell the September 55.00 Calls. |
| IonQ Inc. ( IONQ) - 43.00 | Sell the October 42.00 Calls. |
| MARA Holdings Inc. ( MARA) - 15.72 | Sell the December 18.00 Calls. |
| NetApp, Inc. ( NTAP) - 107.78 | Sell the December 110.00 Calls. |
| Apollo Global Management Inc. ( APO) - 144.60 | Sell the December 150.00 Calls. |
| Vertiv Holdings LLC ( VRT) - 143.72 | Sell the October 140.00 Calls. |
| Robinhood Markets, Inc. Class A ( HOOD) - 114.09 | Sell the November 110.00 Calls. |
| Warner Bros. Discovery, Inc. Series A ( WBD) - 11.22 | Sell the November 12.00 Calls. |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. ( NCLH) - 24.24 | Sell the December 24.00 Calls. |
| Seagate Technology ( STX) - 155.59 | Sell the November 160.00 Calls. |
The Following Covered Write are no longer recommended
| Name | Covered Write |
|---|---|
|
|
|