Today's featured stock is PulteGroup, Inc (PHM).
Long Ideas
| Symbol | Company | Sector | Current Price | Action Price | Target | Stop | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCO | The Brink's Company | Protection Safety Equipment | $128.21 | mid 110s - low 120s | 152 | 104 | 5 for 5'er, top half of PROT sector matrix, LT pos peer & mkt RS, spread triple top, R-R>2.0, Earn. 2/25 |
| WFC | Wells Fargo & Company | Banks | $92.01 | mid 80s - low 90s | 128 | 76 | 5 for 5'er, top 25% of BANK sector matrix, LT pos peer & mkt RS, buy on pullback, R-R~3.0 |
| JPM | J.P. Morgan Chase & Co. | Banks | $310.16 | lo 300s - mid 320s | 380 | 256 | 5 TA rating, top 25% of favored BANK sector matrix, LT RS buy, LT pos trend, buy-on-pullback |
| ENVA | Enova International Inc | Finance | $159.78 | hi 150s - 160s | 190 | 142 | 5 for 5'er, 2 of 78 in FINA sector matrix, LT pos peer & mkt RS |
| EWBC | East West Bancorp, Inc. | Banks | $118.46 | mid 100s - mid 110s | 157 | 92 | 4 for 5'er, top third of favored BANK sector matrix, LT pos peer RS, one box from mkt RS buy, spread quad top |
| ULTA | Ulta Beauty, Inc. | Retailing | $677.91 | 632 - hi 600s | 840 | 568 | 4 TA rating, top 10% of RETA sector matrix, LT RS buy, consec buy signals |
| APTV | Aptiv PLC | Autos and Parts | $79.72 | hi 70s - low 80s | 100 | 69 | 5 for 5'er, top half of AUTO sector matrix, successful trend line test |
| GS | Goldman Sachs Group, Inc. | Wall Street | $890.41 | mid-800s - mid-900s | 1416 | 736 | 5 TA rating, top 10% of WALL sector matrix, LT RS buy, LT pos trend, buy-on-pullback |
| PHM | PulteGroup, Inc. | Building | $134.05 | hi 120s - mid 130s | 168 | 110 | 4 for 5'er, top half of BUIL sector matrix, LT pos peer & mkt RS, bullish catapult |
Short Ideas
| Symbol | Company | Sector | Current Price | Action Price | Target | Stop | Notes |
|---|
Removed Ideas
| Symbol | Company | Sector | Current Price | Action Price | Target | Stop | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAMR | Lamar Advertising Company | Media | $131.13 | 120s - low 130s | 158 | 110 | Removed for earnings. Earn 2/20 |
Follow-Up Comments
| Comment | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
NDW Spotlight Stock
PHM PulteGroup, Inc. R ($135.01) - Building - PHM is a 4 for 5'er that ranks in the top half of the building sector matrix and has been on market and peer RS buy signals since 2023 and 2024, respectively. On its default chart, PHM gave a second consecutive buy signal in Friday's trading when it completed a bullish catapult at $136. Long exposure may be added in the upper $120s to mid $130s and we will set our initial stop at $110, which would take out multiple levels of support on PHM's chart. We will use the bullish price objective, $168, as our target price.
| 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 142.00 | X | • | 142.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 140.00 | X | O | • | • | 140.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 138.00 | X | O | X | • | X | • | 138.00 | ||||||||||||||||||||||
| 136.00 | X | O | X | O | A | O | • | 136.00 | |||||||||||||||||||||
| 134.00 | 9 | O | X | O | X | O | • | X | X | 134.00 | |||||||||||||||||||
| 132.00 | X | O | O | X | O | • | X | O | X | 132.00 | |||||||||||||||||||
| 130.00 | X | X | O | O | • | X | X | X | O | 2 | 130.00 | ||||||||||||||||||
| 128.00 | X | O | X | O | • | C | O | X | O | X | O | X | 128.00 | ||||||||||||||||
| 126.00 | X | O | X | O | X | • | X | O | X | O | X | O | X | 126.00 | |||||||||||||||
| 124.00 | X | O | O | X | O | X | O | O | 1 | O | Mid | 124.00 | |||||||||||||||||
| 122.00 | X | X | O | X | O | X | B | X | O | X | • | 122.00 | |||||||||||||||||
| 120.00 | X | O | X | O | O | X | O | X | O | X | O | X | • | 120.00 | |||||||||||||||
| 118.00 | X | O | 8 | O | X | O | X | O | X | O | • | 118.00 | |||||||||||||||||
| 116.00 | X | X | O | X | • | O | O | O | X | • | • | 116.00 | |||||||||||||||||
| 114.00 | X | O | X | O | X | • | O | X | • | 114.00 | |||||||||||||||||||
| 112.00 | X | O | X | O | • | O | • | 112.00 | |||||||||||||||||||||
| 110.00 | X | O | X | • | • | 110.00 | |||||||||||||||||||||||
| 108.00 | 7 | O | • | 108.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 106.00 | • | X | • | Bot | 106.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 104.00 | O | X | • | 104.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 102.00 | O | X | • | 102.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 100.00 | O | X | • | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 99.00 | O | • | 99.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 |