| Ticker | Name | Hits |
|---|---|---|
| MSFT | Microsoft Corporation | 1084 |
| MU | Micron Technology, Inc. | 933 |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 838 |
| AAPL | Apple Inc. | 789 |
| SPX | S&P 500 Index | 783 |
| SPCX | Space Exploration Technologies Corp. Class A | 773 |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. Class A | 763 |
| GOOGL | Alphabet Inc. Class A | 748 |
| AVGO | Broadcom Ltd | 685 |
| AMZN | Amazon.com Inc. | 616 |
| QQQ | Invesco QQQ Trust | 616 |
| SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 565 |
| INTC | Intel Corporation | 557 |
| GEV | GE Vernova Inc. | 537 |
| MRVL | Marvell Technology Inc. | 496 |
| META | Meta Platform Inc. | 484 |
| TSLA | Tesla Inc. | 472 |
| GLD | SPDR Gold Trust | 458 |
| IBM | International Business Machines Corp. | 437 |
| NFLX | NetFlix Inc. | 436 |
| AMAT | Applied Materials, Inc. | 410 |
| CAT | Caterpillar, Inc. | 410 |
| JPM | J.P. Morgan Chase & Co. | 394 |
| GLW | Corning Incorporated | 385 |
| LLY | Eli Lilly and Company | 374 |
| ORCL | Oracle Corporation | 362 |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 354 |
| BE | Bloom Energy Corporation Class A | 342 |
| MRK | Merck & Co., Inc. | 338 |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (Taiwan) ADR | 328 |
| ^BPNYSE | Bullish Pct For NYSE | 327 |
| VRT | Vertiv Holdings LLC | 316 |
| SLV | iShares Silver Trust | 303 |
| CVX | Chevron Corporation | 293 |
| EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF | 291 |
| COST | Costco Wholesale Corporation | 289 |
| APH | Amphenol Corporation | 287 |
| PWR | Quanta Services, Inc. | 287 |
| V | Visa Inc. | 285 |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. Class A | 284 |
| XLE | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 279 |
| XOM | Exxon Mobil Corporation | 274 |
| CRWV | CoreWeave, Inc. Class A | 271 |
| LRCX | Lam Research Corporation | 262 |
| WMT | Walmart Inc. | 261 |
| GDX | VanEck Gold Miners ETF | 260 |
| CRM | Salesforce Inc. | 254 |
| SNDK | SanDisk Corp | 254 |
| GOOG | Alphabet Inc. | 253 |
| CL/ | Crude Oil Continuous | 252 |
| RSP | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 252 |
| ^BPSPX | Bullish Pct For S&P 500 | 249 |
| ARM | ARM Holdings PLC ADR | 243 |
| ETN | Eaton Corporation | 242 |
| SOXX | iShares Semiconductor ETF | 242 |
| ABBV | AbbVie Inc. | 241 |
| NDX | NASDAQ-100 Index | 239 |
| XLK | State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 239 |
| NOW | Servicenow Inc | 236 |
| RKLB | Rocket Lab USA Inc. | 234 |
| WDC | Western Digital Corporation | 229 |
| GE | GE Aerospace | 227 |
| SMH | VanEck Semiconductor ETF | 226 |
| AEM-T | Agnico-Eagle Mines Ltd. | 225 |
| CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. Class A | 222 |
| GS | Goldman Sachs Group, Inc. | 218 |
| IGV | iShares North American Tech-Software ETF | 218 |
| DELL | Dell Technologies Inc Class C | 217 |
| LITE | Lumentum Holdings Inc | 216 |
| NASD | Nasdaq Composite | 214 |
| RTX | RTX Corp. | 213 |
| .DJIA | Dow Jones Industrial Average | 207 |
| STX | Seagate Technology | 206 |
| MS | Morgan Stanley | 204 |
| TNX | US Treasury 10YR Yield Index | 200 |
| ANET | Arista Networks Inc | 200 |
| LIN | Linde Plc | 200 |
| ACN | Accenture PLC | 198 |
| CMI | Cummins Inc. | 198 |
| HD | Home Depot, Inc. | 198 |
| PANW | Palo Alto Networks Inc | 197 |
| HWM | Howmet Aerospace Inc. | 197 |
| NBIS | Nebius Group N.V. Class A | 193 |
| BA | The Boeing Company | 187 |
| F | Ford Motor Company | 187 |
| TT | Trane Technologies PLC | 187 |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | 184 |
| FIX | Comfort Systems U.S.A. | 184 |
| MP | MP Materials Corp. | 183 |
| VST | Vistra Corp | 180 |
| PTF | Invesco Nasdaq Dorsey Wright Technology Momentum ETF | 180 |
| XBI | State Street SPDR S&P Biotech ETF | 179 |
| ASML | ASML Holding NV ADR | 178 |
| C | Citigroup, Inc. | 176 |
| COHR | Coherent Corp. | 175 |
| DX/Y | ICE U.S. Dollar Spot Index | 171 |
| KLAC | KLA Corp | 166 |
| ^TWNYSE | Ten Week For NYSE | 166 |
| ^BPNDX | Bullish Pct For NDX | 165 |
| DIS | The Walt Disney Company | 165 |
| $BTC | Bitcoin | 164 |
| IONQ | IonQ Inc. | 164 |
| CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd. | 163 |
| IWM | iShares Russell 2000 ETF | 161 |
| AXP | American Express Company | 160 |
| PDP | Invesco Nasdaq Dorsey Wright Momentum ETF | 160 |
| MRNA | Moderna, Inc. | 160 |
| CIEN | CIENA Corporation | 157 |
| JNJ | Johnson & Johnson | 157 |
| SMCI | Super Micro Computer, Inc. | 157 |
| AAOI | Applied Optoelectronics, Inc. | 155 |
| QCOM | QUALCOMM Incorporated | 154 |
| ALAB | Astera Labs, Inc. | 153 |
| XLF | State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 152 |
| ^NYSEHILO | NYSE High Low Index | 150 |
| FLEX | Flex Ltd | 148 |
| NEM | Newmont Corp | 148 |
| PFE | Pfizer Inc. | 147 |
| COIN | Coinbase Global, Inc. Class A | 147 |
| FCX | Freeport-McMoRan Inc. | 146 |
| AMKR | Amkor Technology, Inc. | 145 |
| MSTR | Strategy Inc | 145 |
| XLI | State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | 145 |
| ^TWSPX | Ten Week For S&P 500 | 145 |
| VIX | CBOE SPX Volatility Index | 144 |
| ASTS | AST SpaceMobile Inc. | 144 |
| OKLO | Oklo Inc. | 143 |
| BAC | Bank of America | 143 |
| NOK | Nokia Corporation (Finland) ADR | 142 |
| UBER | Uber Technologies, Inc. | 142 |
| MTUM | iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 142 |
| NUE | Nucor Corporation | 141 |
| SOFI | SoFi Technologies Inc. | 141 |
| BRK.B | Berkshire Hathaway Inc | 140 |
| HON | Honeywell International, Inc. | 140 |
| UNH | UnitedHealth Group Incorporated | 140 |
| AIRR | First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | 139 |
| MO | Altria Group Inc. | 137 |
| APP | AppLovin Corp. Class A | 137 |
| COF | Capital One Financial Corporation | 136 |
| XOI | Amex Oil Index | 136 |
| SNOW | Snowflake, Inc. Class A | 135 |
| GC/ | Gold Continuous | 134 |
| SOXL | Direxion Daily Semiconductors Bull 3x ETF | 133 |
| PCG | PG&E Corporation | 130 |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Company | 130 |
| BX | The Blackstone Group Inc | 129 |
| JBL | Jabil Circuit, Inc. | 128 |
| MCD | McDonald's Corporation | 128 |
| VLO | Valero Energy Corp | 128 |
Loading, Please Wait...